PFH 26 ?sh)? Q美Ӟ(j)
发布日期Q?013-07-02PFH 26 ?sh)?/span> | ||
品牌Q?/span> | 国cx?/span>Milwaukee | |
输入功率Q?/span> | 725W | |
夹头Q?/span> | SDS-Plus | |
Z大钻孔直径:(x) | 混凝土:(x)26mm | |
?/span> 材:(x)30mm | ||
?/span> 材:(x)13mm | ||
满蝲冲击率:(x) | 0-4500 bpm | |
冲击能量Q?/span> | 2.4J | |
振动U别Q?/span> | 13.5 m/S2 | |
重量Q?/span> | 2.4 KG | |
标准附gQ?/span> | 4Q电(sh)~,侧手柄,深,手提?/span> | |
特征Q?/span> | ||
?/span>26mm SDS-plusd高性能?sh)锤?/span> | ||
●可调速,正反转,Z工程学Y握手柄?/span> | ||
●锤d止,q钻功能?/span> | ||
●安全离合器-d卡死的情况下自动停止旋{Q以保护用户和钻?/span> |