型號 | 容量 | 人力 | 出力 | 操作 | 紅外線遮斷 自動(dòng)連接 示波器 | 848 | 0.5KVA | 220V | 20KV
25mA | 手動(dòng) | 無 無 無 | 850 | 2KVA | 220V | 20KV
100mA | 手動(dòng) | 無 無 無 | 852 | 2KVA | 220V | 20KV
100mA | 自動(dòng) | 無 無 無 | 860 | 3KVA | 220V | 30KV
100mA | 手動(dòng) | 有 有 無 | 870 | 5KVA | 220V | 50KV
100mA | 手動(dòng) | 有 有 無 | 874 | 5KVA | 220V | 50KV
100mA | 自動(dòng) | 有 有 有 |
上列照片為標(biāo)制品,其他規(guī)格產(chǎn)亦可訂制。874自動(dòng)型,其Meter Relay(電表電驛),Servo Motor(伺服馬達(dá))與TImer(計(jì)時(shí)器)三者連動(dòng),能任意設(shè)定出力,電壓與加壓時(shí)間。 |